Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
1041 К 0 0 0 0 16 Сек.
1042 kakapisya79 0 0 0 0 1764 Сек.
1043 [MONITOR-CSS.RU]^... 0 5 6 0.83 0 2298 Сек.
1044 PakritoSan 0 0 0 0 74 Сек.
1045 [MONITOR-CSS.RU]^... 0 0 0 0 91 Сек.
1046 ДАНЯ [Т] ... 0 0 0 0 1747 Сек.
1047 SaMiC94 0 0 0 0 14 Сек.
1048 hlboost | origina... 0 0 0 0 688 Сек.
1049 MAGO 0 2 3 0.66 0 816 Сек.
1050 babayka_338 0 0 0 0 144 Сек.
1051 фиолетовыйглото 0 0 0 0 331 Сек.
1052 Леха навальный 0 0 0 0 0 Сек.
1053 ZALUPA777 0 0 0 0 1414 Сек.
1054 хук 0 0 0 0 266 Сек.
1055 kirieshka prime 2... 0 0 0 0 369 Сек.
1056 SEver 0 0 0 0 24 Сек.
1057 b|iol goat1gni)|o... 0 0 0 0 262 Сек.
1058 fredi 0 13 19 0.68 5 1 Ч.
1059 BL1T_SKILL 0 765 1 053 0.72 345 34 Ч.
1060 femboy.ru 0 0 0 0 10 Сек.
1061 МариупольRus 0 0 0 0 58 Сек.
1062 [MONITOR-CSS.RU]^... 0 0 0 0 139 Сек.
1063 Gamer 0 0 0 0 43 Сек.
1064 Дырка 0 0 0 0 479 Сек.
1065 hlboost | cs go 0 0 0 0 14 Сек.
1066 мармок 0 0 0 0 2 Сек.
1067 Воронеж136 0 0 0 0 33 Сек.
1068 pe1fecto 0 0 0 0 535 Сек.
1069 maloy 0 15 34 0.44 5 1 Ч.
1070 6a6ka B Hau`KoBCK... 0 0 0 0 489 Сек.
1071 dek0 0 0 0 0 700 Сек.
1072 ТОЛИСМАН 0 0 0 0 1187 Сек.
1073 [MONITOR-CSS.RU]^... 0 0 0 0 11 Сек.
1074 KAZANTIP LOVE 0 0 0 0 2417 Сек.
1075 ёhlboost | classi... 0 0 0 0 12 Сек.
1076 Урган 0 0 0 0 18 Сек.
1077 (1)hlboost | orig... 0 0 0 0 451 Сек.
1078 Exi_95 0 15 25 0.60 5 1311 Сек.
1079 Лера Вафельница 0 0 0 0 215 Сек.
1080 unnamed 0 0 0 0 1653 Сек.
1081 S1mple❤ 0 0 0 0 52 Сек.
1082 KiLLeRR 0 0 0 0 162 Сек.
1083 BarBBoss 0 0 0 0 496 Сек.
1084 Korolek_40rus 0 0 0 0 1 Ч.
1085 GreshniK_11 0 29 39 0.74 10 1 Ч.
1086 Тимон 0 0 0 0 1 Ч.
1087 hlboost | new sty... 0 0 0 0 75 Сек.
1088 laza 0 0 0 0 1 Сек.
1089 maz1k 0 0 0 0 16 Сек.
1090 reflex 0 0 0 0 303 Сек.
1091 ХАНБЕК СЕРГЕЙ 0 0 0 0 504 Сек.
1092 vampire 0 0 0 0 369 Сек.
1093 РПрвфиршцв 0 0 0 0 1163 Сек.
1094 crazyy 0 0 0 0 4 Сек.
1095 [in-teri] Player4... 0 0 0 0 549 Сек.
1096 Asya*-* 0 0 0 0 470 Сек.
1097 PITARDA13 0 0 0 0 389 Сек.
1098 hlboost | cs go 0 0 0 0 161 Сек.
1099 kenzo 0 0 0 0 1141 Сек.
1100 kkk 0 0 0 0 730 Сек.
1101 строго 0 0 0 0 256 Сек.
1102 RTC_162 0 0 0 0 475 Сек.
1103 WyDdi_64rus 0 0 0 0 174 Сек.
1104 unnamed 0 0 0 0 12 Сек.
1105 1337 0 436 344 1.26 171 42 Ч.
1106 poganec 0 12 10 1.20 7 3 Ч.
1107 fifififi 0 0 0 0 224 Сек.
1108 hlboost | origina... 0 0 0 0 209 Сек.
1109 fullfocus 0 0 0 0 11 Сек.
1110 niger 0 0 0 0 915 Сек.
1111 Nimex 0 0 0 0 300 Сек.
1112 [MONITOR-CSS.RU]^... 0 0 0 0 415 Сек.
1113 hlboost | classic 0 0 0 0 25 Сек.
1114 qzo 0 0 0 0 2143 Сек.
1115 unnamed 0 0 0 0 141 Сек.
1116 sdar 0 0 0 0 547 Сек.
1117 яZlo 0 0 0 0 17 Сек.
1118 ВАНЕК 0 0 0 0 35 Сек.
1119 Piston 0 0 0 0 782 Сек.
1120 RealBoy player 0 0 0 0 8 Сек.